Datum | Gewinnzahlen | Superzahl | Jackpot |
---|---|---|---|
04.02.2023 | 1, 12, 16, 28, 30, 48 | 8 | 10 Millionen Euro |
07.02.2023 | 2, 5, 10, 15, 21, 46 | 2 | 10 Millionen Euro |
11.02.2023 | 3, 6, 13, 17, 25, 47 | 5 | 10 Millionen Euro |
14.02.2023 | 1, 4, 8, 20, 21, 49 | 3 | 10 Millionen Euro |
18.02.2023 | 7, 28, 36, 40, 43, 49 | 6 | 10 Millionen Euro |
21.02.2023 | 1, 5, 18, 22, 27, 34 | 8 | 10 Millionen Euro |
25.02.2023 | 10, 14, 17, 23, 26, 47 | 3 | 10 Millionen Euro |
28.02.2023 | 2, 7, 12, 24, 30, 49 | 5 | 10 Millionen Euro |
Häufigkeit der Ziehung der Lottozahlen im Februar 2023
Die Zahl 1 wurde am häufigsten gezogen, nämlich viermal. Es folgten die Zahlen 2, 5 und 49 mit jeweils drei Ziehungen. Die Zahlen 3, 6, 7, 8, 10, 12, 15, 17, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 34, 47 und 48 wurden jeweils zweimal gezogen. Die Zahlen 9, 11, 13, 14, 16, 18, 19, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 und 46 wurden jeweils einmal gezogen.
Die Zahl 30 ist die am wenigsten gezogene Zahl im Februar 2023. Sie wurde nur einmal gezogen.