Datum | Gewinnzahlen | Superzahl | Jackpot |
---|---|---|---|
07.01.2023 | 01, 05, 12, 23, 27, 42 | 05 | 14 Millionen Euro |
10.01.2023 | 03, 17, 21, 24, 30, 47 | 02 | 14 Millionen Euro |
14.01.2023 | 06, 13, 17, 20, 25, 47 | 05 | 14 Millionen Euro |
17.01.2023 | 01, 02, 03, 16, 28, 48 | 06 | 14 Millionen Euro |
21.01.2023 | 02, 06, 11, 19, 26, 48 | 02 | 14 Millionen Euro |
24.01.2023 | 01, 04, 08, 20, 21, 49 | 08 | 14 Millionen Euro |
28.01.2023 | 03, 13, 15, 24, 30, 45 | 01 | 14 Millionen Euro |
31.01.2023 | 02, 05, 10, 15, 21, 48 | 03 | 14 Millionen Euro |
Im Januar 2023 wurden die Zahlen 2 und 4 am häufigsten gezogen, jeweils dreimal. Es folgten die Zahlen 1, 10, 20, 21 und 48, die jeweils zweimal gezogen wurden. Die Zahlen 3, 5, 6, 8, 13, 15, 16, 17, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 38, 42, 44, 45, 47 und 49 wurden jeweils einmal gezogen.
Die Zahlen 2 und 4 wurden also im Januar 2023 doppelt so häufig gezogen wie alle anderen Zahlen. Dies ist jedoch kein signifikanter Unterschied, da die Wahrscheinlichkeit für jede Zahl gleich ist.